
Fender Getah Gerbang SA-A400x2500L
Fender gerbang telah menjadi semakin popular sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana ciri unik yang ditawarkan oleh spatbor. Dengan banyak kelebihan seperti penyerapan tenaga yang tinggi, susun atur yang fleksibel dan skala pemasangan yang sesuai. Tenaga penyerapan berat unitnya adalah yang kedua selepas fender dram super dalam...
Fender gerbang telah menjadi semakin popular sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana ciri unik yang ditawarkan oleh spatbor. Dengan banyak kelebihan seperti penyerapan tenaga yang tinggi, susun atur yang fleksibel dan skala pemasangan yang sesuai. Tenaga penyerapan berat unitnya adalah yang kedua selepas spatbor super dram dalam fender mampatan, iaitu 3.5 kali lebih tinggi daripada spatbor silinder dan 2.3 kali lebih tinggi daripada spatbor jenis D.
SA-fender ialah unit muka getah tradisional manakala spatbor SAP boleh dipasang sama ada dengan pad muka UHMW-PE atau disambungkan ke panel keluli.
CIRI-CIRI
● Kuat dan keras dipakai
● Prestasi Ricih Cemerlang
● Pelbagai saiz standard yang besar
PERMOHONAN
● tempat tidur RoRo
● Kargo am
● Pelabuhan bot kerja
● Tongkang dan dermaga tunda
Spesifikasi
Model | L | FL | H | T | W | FW | W1 | W2 | F | E | C | B | A | Q |
SA150 | 1000 | 1075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 110 | 95 | 50 | 885 |
1500 | 1575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 113 | 95 | 50 | 675 | |
2000 | 2075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 215 | 95 | 50 | 620 | |
2500 | 2575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 220 | 95 | 50 | 785 | |
3000 | 3075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 215 | 95 | 50 | 715 | |
3500 | 3575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 220 | 95 | 50 | 671 | |
SA200 | 1000 | 1100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 860 |
1500 | 1600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 680 | |
2000 | 2100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 620 | |
2500 | 2600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 123 | 105 | 58 | 785 | |
3000 | 3100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 715 | |
3500 | 3600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 672 | |
SA250 | 1000 | 1125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 130 | 125 | 64 | 865 |
1500 | 1625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 680 | |
2000 | 2125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 620 | |
2500 | 2625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 128 | 125 | 64 | 790 | |
3000 | 3125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 715 | |
3500 | 3625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 130 | 125 | 64 | 673 | |
SA300 | 1000 | 1150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 870 |
1500 | 1650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 685 | |
2000 | 2150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 138 | 140 | 70 | 625 | |
2500 | 2650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 790 | |
3000 | 3150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 715 | |
3500 | 3650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 674 |
PERSEMBAHAN FENDER
Model | FS | FH | FO | FL | |||||
52.5 | 55 | 52.5 | 55 | 52.5 | 55 | 52.5 | 55 | ||
SA150 | E | 7.1 | 8.4 | 6.1 | 7.1 | 4.1 | 5.1 | 3.1 | 4.1 |
R | 135 | 182 | 147 | 157 | 87.7 | 117 | 58 | 79.6 | |
SA200 | E | 11.2 | 14.3 | 11.2 | 12.2 | 8.2 | 9.2 | 5.1 | 6.1 |
R | 176 | 240 | 156 | 208 | 114 | 156 | 78.5 | 104 | |
SA250 | E | 29 | 41.2 | 22.8 | 24 | 18.8 | 19.8 | 16.6 | 17.7 |
R | 281 | 391 | 216 | 300 | 179 | 249 | 154 | 213 | |
SA300 | E | 41.8 | 44.8 | 31.6 | 33.7 | 25.5 | 27.4 | 22.4 | 24.5 |
R | 330 | 460 | 254 | 353 | 290 | 300 | 181 | 251 | |
SA400 | E | 74.4 | 79.4 | 57.1 | 61.2 | 46.9 | 50 | 40.8 | 43.9 |
R | 441 | 612 | 339 | 469 | 281 | 361 | 241 | 334 | |
SA500 | E | 115 | 123 | 89.5 | 94.9 | 73.4 | 78.5 | 69.4 | 67.3 |
R | 551 | 765 | 423 | 588 | 351 | 487 | 301 | 418 | |
SA600 | E | 166 | 179 | 129 | 138 | 106 | 113 | 90.7 | 97 |
R | 660 | 917 | 508 | 706 | 420 | 590 | 361 | 502 | |
SA800 | E | 296 | 317 | 228 | 254 | 189 | 202 | 162 | 173 |
R | 881 | 1224 | 677 | 940 | 561 | 779 | 481 | 669 | |
SA1000 | E | 463 | 496 | 356 | 381 | 295 | 317 | 253 | 271 |
R | 1101 | 1529 | 846 | 1176 | 703 | 975 | 602 | 835 | |
Catatan:
FS - Daya tindak balas yang sangat tinggi.
FH - Daya tindak balas yang tinggi.
FO - Daya tindak balas piawai.
FL - Daya tindak balas yang rendah. E - Penyerapan tenaga. R - Daya tindak balas.
PEMBUNGKUSAN & PENGHANTARAN
Butiran Pembungkusan: mengikut permintaan pelanggan
Pelabuhan: Shanghai
PERKHIDMATAN KAMI:
1. Jaminan Kualiti
Semua produk kami dikeluarkan dengan ketat mengikut piawaian pengeluaran. Sebelum dikeluarkan pensijilan kualiti produk, semua produk diperiksa dan diterima oleh jabatan pemeriksaan teknikal kilang pembuatan.
2. Perkhidmatan Penyesuaian Produk
Syarikat kami boleh membekalkan kedua-dua produk standard dan bukan standard untuk memenuhi pelbagai keperluan anda. Kami boleh menyesuaikan produk mengikut lukisan anda.
3. Menyediakan Sijil Persatuan Klasifikasi
Kami boleh membekalkan pelbagai sijil Persatuan Klasifikasi: CCS, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, KR, RINA, RS dll.
4. Perkhidmatan Pra-jualan dan Selepas Jualan Cemerlang
Jurujual kami berpegang kepada prinsip perdagangan iaitu jujur dan boleh dipercayai, adil dan saksama untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan memuaskan untuk pelanggan kami.
Cool tags: fender getah gerbang sa-a400x2500l, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများ, ထူးချွန်ကုန်စည်, ထိပ်တန်းရောင်းကုန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ, အရောင်းအရောင်းကုန်စည်, လက်တွေ့ကျသောထုတ်ကုန်, တိကျစွာလုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း
Hantar pertanyaan









